Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H/2016 M Untuk Wilayah Bau-Bau, Sultra dan Sekitarnya
Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Wilayah Bau-Bau, Sultra http://kkkdolnyslask.blogspot.co.id dan Sekitarnya
Koordinat: 5°28'LS | 122°35'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,09 °
Koordinat: 5°28'LS | 122°35'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,09 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 6 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:19 | 11:50 | 15:13 | 17:45 | 18:59 |
2 | 7 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
3 | 8 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
4 | 9 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
5 | 10 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:14 | 17:45 | 19:00 |
6 | 11 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:20 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:00 |
7 | 12 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:01 |
8 | 13 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:01 |
9 | 14 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 19:01 |
10 | 15 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:52 | 15:15 | 17:46 | 19:01 |
11 | 16 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:22 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
12 | 17 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
13 | 18 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
14 | 19 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
15 | 20 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:23 | 11:53 | 15:16 | 17:47 | 19:02 |
16 | 21 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:23 | 11:53 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
17 | 22 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
18 | 23 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
19 | 24 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 11:54 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
20 | 25 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
21 | 26 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
22 | 27 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
23 | 28 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
24 | 29 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 11:55 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
25 | 30 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
26 | 1 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:05 |
27 | 2 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:57 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:05 |
28 | 3 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:05 |
29 | 4 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
30 | 5 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:25 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Bau-Bau, Sultra.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber : Jadwal Imsakiyah